5表
産業別規模別付加価値額(民営、非一次産業、2015年、2020年)
| 産業 | 年 | 中小企業 | 大企業 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち小規模企業 |
付加価値額
(億円) |
構成比
(%) |
付加価値額
(億円) |
構成比
(%) |
||||||
|
付加価値額
(億円) |
構成比
(%) |
付加価値額
(億円) |
構成比
(%) |
|||||||
| 建設業 | 2015 | 155,450 | 74.8 | 85,622 | 41.2 | 52,477 | 25.2 | 207,927 | 100.0 | |
| 2020 | 183,009 | 76.4 | 97,194 | 40.6 | 56,552 | 23.6 | 239,561 | 100.0 | ||
| 製造業 | 2015 | 325,894 | 47.5 | 71,583 | 10.4 | 359,736 | 52.5 | 685,630 | 100.0 | |
| 2020 | 316,543 | 48.8 | 61,904 | 9.5 | 332,419 | 51.2 | 648,963 | 100.0 | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2015 | 4,193 | 10.5 | 933 | 2.3 | 35,827 | 89.5 | 40,020 | 100.0 | |
| 2020 | 7,543 | 18.5 | 3,258 | 8.0 | 33,265 | 81.5 | 40,808 | 100.0 | ||
| 情報通信業 | 2015 | 61,640 | 39.1 | 4,504 | 2.9 | 95,821 | 60.9 | 157,461 | 100.0 | |
| 2020 | 86,102 | 44.8 | 6,563 | 3.4 | 106,235 | 55.2 | 192,337 | 100.0 | ||
| 運輸業、郵便業 | 2015 | 95,859 | 60.2 | 14,409 | 9.0 | 63,412 | 39.8 | 159,272 | 100.0 | |
| 2020 | 98,182 | 80.9 | 15,504 | 12.8 | 23,167 | 19.1 | 121,348 | 100.0 | ||
|
卸売業、
小売業 |
卸売業・
小売業計 |
2015 | 301,618 | 57.0 | 56,446 | 10.7 | 227,370 | 43.0 | 528,987 | 100.0 |
| 2020 | 279,209 | 59.8 | 47,973 | 10.3 | 187,346 | 40.2 | 466,555 | 100.0 | ||
| 卸売業 | 2015 | 157,569 | 59.9 | 23,033 | 8.8 | 105,375 | 40.1 | 262,944 | 100.0 | |
| 2020 | 145,177 | 62.3 | 20,088 | 8.6 | 87,912 | 37.7 | 233,088 | 100.0 | ||
| 小売業 | 2015 | 144,049 | 54.1 | 33,413 | 12.6 | 121,995 | 45.9 | 266,043 | 100.0 | |
| 金融業、保険業 | 2015 | 17,501 | 11.4 | 5,776 | 3.8 | 135,458 | 88.6 | 152,959 | 100.0 | |
| 2020 | 18,691 | 14.1 | 6,462 | 4.9 | 113,671 | 85.9 | 132,362 | 100.0 | ||
| 不動産業、物品賃貸業 | 2015 | 62,452 | 68.2 | 33,685 | 36.8 | 29,096 | 31.8 | 91,548 | 100.0 | |
| 2020 | 78,597 | 67.9 | 42,935 | 37.1 | 37,239 | 32.1 | 115,836 | 100.0 | ||
|
学術研究、専門・技術
サービス業 |
2015 | 70,939 | 51.2 | 24,250 | 17.5 | 67,597 | 48.8 | 138,536 | 100.0 | |
| 2020 | 89,025 | 47.9 | 30,565 | 16.5 | 96,759 | 52.1 | 185,785 | 100.0 | ||
| 宿泊業、飲食サービス業 | 2015 | 66,260 | 69.5 | 18,022 | 18.9 | 29,121 | 30.5 | 95,381 | 100.0 | |
| 2020 | 47,500 | 78.3 | 12,739 | 21.0 | 13,200 | 21.7 | 60,701 | 100.0 | ||
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 2015 | 49,903 | 66.8 | 13,843 | 18.5 | 24,795 | 33.2 | 74,698 | 100.0 | |
| 2020 | 38,045 | 82.5 | 11,530 | 25.0 | 8,045 | 17.5 | 46,090 | 100.0 | ||
| 教育、学習支援業 | 2015 | 9,958 | 70.1 | 1,600 | 11.3 | 4,239 | 29.9 | 14,197 | 100.0 | |
| 2020 | 10,023 | 73.0 | 1,691 | 12.3 | 3,703 | 27.0 | 13,726 | 100.0 | ||
| 医療、福祉 | 2015 | 49,167 | 90.5 | 13,938 | 25.6 | 5,175 | 9.5 | 54,343 | 100.0 | |
| 2020 | 55,505 | 87.4 | 13,001 | 20.5 | 7,992 | 12.6 | 63,497 | 100.0 | ||
| その他(鉱業、採石業、砂利採取業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)) | 2015 | 76,494 | 50.9 | 9,656 | 6.4 | 73,763 | 49.1 | 150,257 | 100.0 | |
| 2020 | 93,209 | 53.3 | 12,324 | 7.0 | 81,623 | 46.7 | 174,833 | 100.0 | ||
| 非一次産業計 | 2015 | 1,351,106 | 52.9 | 357,443 | 14.0 | 1,205,336 | 47.1 | 2,556,442 | 100.0 | |
| 2020 | 1,401,185 | 56.0 | 363,643 | 14.5 | 1,101,216 | 44.0 | 2,502,402 | 100.0 | ||
|
うち会社の
付加価値額 |
2015 | 1,227,935 | 50.5 | 274,918 | 11.3 | 1,204,313 | 49.5 | 2,432,248 | 100.0 | |
| 2020 | 1,302,910 | 54.2 | 299,544 | 12.5 | 1,100,677 | 45.8 | 2,403,587 | 100.0 | ||
|
うち個人事業者
の付加価値額 |
2015 | 123,171 | 99.2 | 82,526 | 66.4 | 1,023 | 0.8 | 124,195 | 100.0 | |
| 2020 | 98,275 | 99.5 | 64,099 | 64.9 | 539 | 0.5 | 98,814 | 100.0 | ||