| 第2-2-13図 | 有形固定資産の推移(スケール変動状況別)..... | II-133 |
| 第2-2-14図 | 資本装備率の推移(スケール変動状況別)..... | II-134 |
| 第2-2-15図 | 有形固定資産回転率の推移(スケール変動状況別)..... | II-135 |
| 第2-2-16図 | 売上高の推移(設備投資の実施有無別)..... | II-136 |
| 第2-2-17図 | 売上高営業利益率の推移(スケール変動状況別)..... | II-137 |
| 第2-2-18図 | 独力で対応していくことが難しい経営課題(スケール別)..... | II-138 |
| 第2-2-19図 | 企業規模を拡大するに当たって、重要と考える組織・人材戦略(スケール別)..... | II-139 |
| 第2-2-20図 | スケール変動状況(人材育成の取組の増減別)..... | II-140 |
| 第2-2-21図 | スケール変動状況(人材育成の取組の増減別、スケール別)..... | II-141 |
| 第2-2-22図 | 経営人材の有無及び人数(スケール別)..... | II-142 |
| 第2-2-23図 | 経営判断において、重視する利害関係者(スケール別)..... | II-144 |
| 第2-2-24図 | ガバナンス体制(スケール別)..... | II-145 |
| 第2-2-25図 | 従業員への経営理念・ビジョンの共有の取組状況(スケール別)..... | II-146 |
| 第2-2-26図 | スケール変動状況(従業員への経営理念・ビジョンの共有の取組状況別)..... | II-147 |
| 第2-2-27図 | 業績やキャッシュフローを適時・適切に確認できる管理の取組状況(スケール別)..... | II-148 |
| 第2-2-28図 |
スケール変動状況
(業績やキャッシュフローを適時・適切に確認できる管理の取組状況別)..... |
II-149 |
| 第2-2-29図 | 意思決定プロセスの明確化に向けた取組状況(スケール別)..... | II-150 |
| 第2-2-30図 | スケール変動状況(意思決定プロセスの明確化に向けた取組状況別)..... | II-151 |
| 第2-2-31図 | 決算情報の社外開示の取組状況(スケール別)..... | II-152 |
| 第2-2-32図 | スケール変動状況(決算情報の社外開示の取組状況別)..... | II-153 |
| 第2-2-33図 | 経営計画の策定状況(スケール別)..... | II-154 |
| 第2-2-34図 | スケール変動状況(経営計画の策定状況別)..... | II-155 |
| 第2-2-35図 | 経営計画を策定したことによる効果(スケール別)..... | II-156 |
| 第2-2-36図 | 計画に対する実績の評価・計画の見直しの取組状況(スケール別)..... | II-157 |
| 第2-2-37図 | デジタル化の取組段階(スケール別)..... | II-158 |
| 第2-2-38図 | デジタル化の取組内容(スケール別)..... | II-159 |
| 第2-2-39図 | 支援機関の活用状況(スケール別)..... | II-160 |
| 第2-2-40図 | 2024年の売上高(支援機関の活用状況別、スケール別)..... | II-161 |
| 第2-2-41図 | 企業規模を拡大するに当たって、重要と考える投資戦略(スケール別)..... | II-164 |
| 第2-2-42図 | 売上高の推移(無形固定資産投資の実施有無別)..... | II-166 |
| 第2-2-43図 | 設備投資の実施状況(業種別)..... | II-167 |
| 第2-2-44図 | スケール変動状況(設備投資の実施状況別)..... | II-168 |
| 第2-2-45図 | 実施した設備投資の目的..... | II-169 |
| 第2-2-46図 | 実施した設備投資の目的(スケール変動状況別)..... | II-170 |
| 第2-2-47図 |
今後3年間程度における設備投資の実施予定・総投資予定額
(スケール変動状況別)..... |
II-171 |
| 第2-2-48図 | M&A件数の推移..... | II-172 |
| 第2-2-49図 | 事業承継・引継ぎ支援センターの相談社数・成約件数..... | II-173 |
| 第2-2-50図 | M&Aの実施状況(スケール別)..... | II-174 |