3 チェックするドライブを選択し、[S.M.A.R.T.]をクリックします。
ドライブ一覧
共通設定
ドライブチェック ドライブフォーマット ドライブの取り外し ドライブの再認識 S.M.A.R.T. 一覧の更新
| ドライブ/アレイ | 状態 | 暗号化 | モデル名 | 全容量 | 使用容量 | 使用率 | フォーマット形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIDアレイ 1 | 通常 | — | 899.4 GB | 0 GB | 0.00 % | XFS | |||
| ドライブ 1 | RAIDアレイ 1 / 通常 | — | ST1000VN002-2EY1 | 900 GB | |||||
| ドライブ 2 | RAIDアレイ 1 / 通常 | — | ST1000VN002-2EY1 | 900 GB | |||||
| ドライブ 3 | 通常 | — | ST1000VN002-2EY1 | 899.4 GB | 0 GB | 0.00 % | XFS | ||
| ドライブ 4 | 通常 | — | ST1000VN002-2EY1 | 899.4 GB | 0 GB | 0.00 % | XFS |
空き容量警告設定 閉じる
Screenshot of the 'Drive List' window. The 'S.M.A.R.T.' tab is selected. Drive 3 is selected in the list. The 'Empty Capacity Warning Setting' button is visible at the bottom left.
4 S.M.A.R.T.のチェックによるドライブの情報が表示されます。
S.M.A.R.T.
ドライブ 3
モデル: ST1000VN002-2EY102 シリアル番号: Z9C6V751
容量: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB] ファームウェアバージョン: SC60
絞り込み: X
| ID | 項目名 | 状態 | 現在の値 | ワースト値 | しきい値 | 生の値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raw_Read_Error_Rate | 正常 | 80 | 63 | 6 | 102036124 | |
| 3 | Spin_Up_Time | 正常 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
| 4 | Start_Stop_Count | 正常 | 100 | 100 | 20 | 305 | |
| 5 | Reallocated_Sector_Ct | 正常 | 100 | 100 | 10 | 0 | |
| 7 | Seek_Error_Rate | 正常 | 81 | 60 | 45 | 141872618 | |
| 9 | Power_On_Hours | 正常 | 64 | 64 | 0 | 31837 | |
| 10 | Spin_Retry_Count | 正常 | 100 | 100 | 97 | 0 | |
| 12 | Power_Cycle_Count | 正常 | 100 | 100 | 20 | 305 | |
| 184 | End-to-End_Error | 正常 | 100 | 100 | 99 | 0 | |
| 187 | Reported_Uncorrect | 正常 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 188 | Command_Timeout | 正常 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 189 | Run_Out_Mar... | 正常 | 100 | 100 | 0 | 0 |
閉じる
Screenshot of the 'S.M.A.R.T.' window for Drive 3. It displays drive information and a table of S.M.A.R.T. attributes. The 'Close' button is visible at the bottom right.
以上で、S.M.A.R.T.を表示する手順は完了です。