|
物件番号
(注1) |
不動産等の名称 |
所在地
(注2) |
所有形態 |
賃貸可能面積
(㎡) (注3) |
期末算定価額
(百万円) (注4) |
帳簿価額
(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10031 |
ラウンドワン
横浜駅西口店 |
神奈川県横浜市西区南幸二丁目8番16号 | 不動産信託受益権 | 6, 560. 09 | 5, 570 | 3, 643 |
| 10032 | Gビル三軒茶屋01 | 東京都世田谷区太子堂二丁目15番4号 | 不動産信託受益権 | 3, 471. 52 | 7, 900 | 3, 556 |
| 10035 | コリーヌ馬事公苑 | 東京都世田谷区上用賀二丁目4番18号 | 不動産信託受益権 | 5, 356. 54 | 4, 560 | 3, 286 |
| 10036 | 川崎ルフロン | 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地11他 | 不動産信託受益権 | 49, 203. 94 | 45, 100 | 35, 563 |
| 10037 | JMFビル渋谷01 | 東京都渋谷区神南一丁目20番13号 | 不動産信託受益権 | 1, 630. 03 | 5, 100 | 2, 988 |
| 10038 | Gビル表参道02 | 東京都渋谷区神宮前四丁目25番15号他 | 不動産信託受益権 | 5, 555. 65 | 22, 400 | 17, 696 |
| 10039 | Gビル吉祥寺01 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目12番12号 | 不動産信託受益権 | 1, 718. 21 | 4, 080 | 3, 494 |
| 10040 | Cute Cube原宿 | 東京都渋谷区神宮前一丁目7番1号 | 不動産信託受益権 | 1, 428. 56 | 11, 400 | 8, 395 |
| 10041 | Gビル上野01 | 東京都台東区上野四丁目9番14号 | 不動産信託受益権 | 1, 471. 80 | 3, 980 | 3, 395 |
| 10042 | JMFビル高田馬場01 | 東京都新宿区高田馬場二丁目13番2号 | 不動産信託受益権 | 3, 569. 20 | 7, 960 | 5, 986 |
| 10043 | Gビル秋葉原01 | 東京都千代田区外神田一丁目11番11号 | 不動産信託受益権 | 2, 701. 99 | 8, 220 | 5, 062 |
| 10044 | Gビル秋葉原02 | 東京都千代田区神田松永町113番他 | 不動産信託受益権 | 1, 037. 33 | 2, 320 | 2, 432 |
| 10045 | Gビル吉祥寺02 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町二丁目3番13号 | 不動産信託受益権 | 8, 838. 79 | 16, 400 | 14, 851 |
| 10046 | JMFビル銀座中央通り01 | 東京都中央区銀座二丁目6番16号 | 不動産信託受益権 | 3, 141. 07 | 14, 800 | 12, 884 |
| 10047 | MARINE & WALK YOKOHAMA | 神奈川県横浜市中区新港一丁目3番1号 | 不動産信託受益権 | 8, 347. 68 | 12, 300 | 10, 276 |
| 10048 | Gビル神宮前07 | 東京都渋谷区神宮前四丁目26番4号 | 不動産 | 373. 12 | 2, 640 | 2, 021 |
| 10049 | Gビル南青山03 (注5) | 東京都港区南青山五丁目2番12号他 | 不動産信託受益権 | 1, 373. 46 | 11, 700 | 12, 241 |
| 10050 | JMFビル神宮前02 | 東京都渋谷区神宮前三丁目25番5号 | 不動産信託受益権 | 802. 40 | 2, 260 | 2, 587 |
| 10051 |
ラウンドワンスタジアム
川崎大師店 |
神奈川県川崎市川崎区殿町一丁目5番1号 | 不動産信託受益権 | 13, 559. 17 | 3, 010 | 2, 327 |
| 10052 | m-シティ柏 | 千葉県柏市大山台一丁目10番他 | 不動産信託受益権 | 20, 437. 36 | 6, 130 | 5, 618 |
| 10053 | JMFビル神宮前03 | 東京都渋谷区神宮前四丁目25番28号他 | 不動産信託受益権 | 1, 127. 08 | 7, 260 | 7, 077 |
| 10054 | マチノマ大森 | 東京都大田区大森西三丁目1番38号 | 不動産信託受益権 | 9, 120. 40 | 10, 000 | 8, 696 |
| 10055 | JMFビル代官山01 | 東京都渋谷区代官山町20番地20号 | 不動産信託受益権 | 2, 151. 32 | 3, 920 | 3, 233 |
| 10056 | イオンモール津田沼 | 千葉県習志野市津田沼一丁目23番1号 | 不動産信託受益権 | 101, 210. 44 | 29, 200 | 29, 022 |
| 10057 |
JMFビル横浜馬車道01
(注5) |
神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号 | 不動産信託受益権 | 25, 150. 69 | 25, 300 | 23, 917 |
| 10058 | JMFビル川崎01 (注5) | 神奈川県川崎市川崎区日進町1番14号 | 不動産信託受益権 | 24, 485. 71 | 22, 400 | 23, 906 |
| 10059 | JMFビル渋谷02 (注5) | 東京都渋谷区桜丘町31番15号 | 不動産信託受益権 | 6, 379. 66 | 19, 900 | 19, 433 |