物件
番号
不動産等の名称 前期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
当期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)
テナント総
数期末時点
(件)
(注1)
稼働率
期末時点
(%)
(注2)
賃貸事業
収入
期間中
(百万円)
対総賃貸事
業収入比率
(%)
(注2)
テナント総
数期末時点
(件)
(注1)
稼働率
期末時点
(%)
(注2)
賃貸事業
収入
期間中
(百万円)
対総賃貸事
業収入比率
(%)
(注2)
20023 JMFビル阿倍野01(注4) 10 100.0 164 0.4 9 88.0 160 0.4
20024 JMFビル梅田01(注4) 11 92.8 251 0.6 12 100.0 217 0.5
20025 Gビル心斎橋04(注4) 5 100.0 89 0.2 5 100.0 92 0.2
20026 JMFビル京都河原町01 4 100.0 78 0.2 4 100.0 77 0.2
20027 JMFビル御堂筋01 2 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)
2 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)
20028 Gビル神戸三宮01 5 94.2 非開示
(注6)
非開示
(注6)
5 94.2 非開示
(注6)
非開示
(注6)
20030 Gビル御堂筋02 1 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)
1 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)
20031 ツイン21(注4) 114 94.0 2,430 5.5 118 96.9 2,379 5.3
20032 JMFビル北浜01(注4) 10 100.0 342 0.8 10 100.0 341 0.8
20033 JMFビル大阪福島01(注4) 26 100.0 311 0.7 26 100.0 312 0.7
20034 JMFビル肥後橋01(注4) 14 100.0 146 0.3 14 100.0 149 0.3
20035 コナミスポーツクラブ京橋(注12) 1 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)
1 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)
20036 JMFビル今橋01(注4) 20 100.0 123 0.3 20 100.0 120 0.3
20037 JMFビル西本町01(注4) 20 99.3 109 0.2 21 100.0 110 0.2
20038 Gビル心斎橋05 1 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)
1 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)
20039 JMFレジデンス大阪野田(注4) 69 98.8 39 0.1 65 92.9 39 0.1
20040 JMFレジデンス大阪福島(注4) 83 98.8 43 0.1 83 98.8 42 0.1
20041 JMFレジデンス桜ノ宮(注4) 116 97.5 53 0.1 110 92.4 53 0.1
20042 JMFレジデンス都島(注4) 73 96.9 37 0.1 73 96.9 37 0.1
20043 JMFレジデンス天神橋筋六丁目(注4) 60 100.0 40 0.1 58 96.4 38 0.1
20044 JMFビル大阪福島02(注4) 22 100.0 408 0.9 22 100.0 428 1.0
20045 JMFレジデンス海老江(注4) 98 100.0 31 0.1 97 99.1 46 0.1
30001 イオン八事 2 100.0 128 0.3 2 100.0 125 0.3
30002 mozoワンダーシティ(注10) 219 99.2 3,494 8.0 221 99.7 3,559 7.9
30003 Gビル名古屋栄01 4 100.0 27 0.1 4 100.0 31 0.1
30004 バロー勝川店(底地) 1 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)
1 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)
30005 JMFレジデンス名駅南(注4) 47 97.6 59 0.1 46 95.3 59 0.1
30006 JMFビル名古屋栄01(注4) 27 90.0 260 0.6 28 92.2 277 0.6
30007 富士ソフト新名古屋ビル(注4) 1 100.0 非開示
(注6)
非開示
(注6)