| 中小企業 | 大企業 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち小規模企業 | |||||||||
| 産業 | 年 | 企業数 | 構成比 (%) | 企業数 | 構成比 (%) | 企業数 | 構成比 (%) | 企業数 | 構成比 (%) |
| 非一次産業計 | 2012 | 3,852,934 | 99.7 | 3,342,814 | 86.5 | 10,596 | 0.3 | 3,863,530 | 100.0 |
| 2014 | 3,809,228 | 99.7 | 3,252,254 | 85.1 | 11,110 | 0.3 | 3,820,338 | 100.0 | |
| 2016 | 3,578,176 | 99.7 | 3,048,390 | 84.9 | 11,157 | 0.3 | 3,589,333 | 100.0 | |
| 2021 | 3,364,891 | 99.7 | 2,853,356 | 84.5 | 10,364 | 0.3 | 3,375,255 | 100.0 | |
| うち会社数 | 2012 | 1,677,949 | 99.4 | 1,277,893 | 75.7 | 10,319 | 0.6 | 1,688,268 | 100.0 |
| 2014 | 1,719,805 | 99.4 | 1,278,901 | 73.9 | 10,817 | 0.6 | 1,730,622 | 100.0 | |
| 2016 | 1,599,436 | 99.3 | 1,186,539 | 73.7 | 10,878 | 0.7 | 1,610,314 | 100.0 | |
| 2021 | 1,746,540 | 99.4 | 1,331,783 | 75.8 | 10,150 | 0.6 | 1,756,690 | 100.0 | |
| うち個人事業者数 | 2012 | 2,174,985 | 100.0 | 2,064,921 | 94.9 | 277 | 0.0 | 2,175,262 | 100.0 |
| 2014 | 2,089,423 | 100.0 | 1,973,353 | 94.4 | 293 | 0.0 | 2,089,716 | 100.0 | |
| 2016 | 1,978,740 | 100.0 | 1,861,851 | 94.1 | 279 | 0.0 | 1,979,019 | 100.0 | |
| 2021 | 1,618,351 | 100.0 | 1,521,573 | 94.0 | 214 | 0.0 | 1,618,565 | 100.0 | |
資料:総務省「平成 26 年経済センサス-基礎調査」、
総務省・経済産業省「平成 24 年、28 年、令和 3 年経済センサス-活動調査」再編加工
(注)1. 2012 年 2 月時点、2014 年 7 月時点、2016 年 6 月時点、2021 年 6 月時点の値を掲載。
2. 農林漁業を除く、非一次産業について集計。
3. 企業は、会社及び個人事業者を指す。会社は、法人格を有する団体のうち、株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国の会社を指す。個人事業者は、個人が事業を経営している場合(個人経営)を指す。
4. 企業の区分は、下記のとおり。(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)及び中小企業関連立法における政令において中小企業者又は小規模企業者として扱われる企業の定義に基づき算出。)
(1) 中小企業
ア 製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金 3 億円以下又は常用雇用者数 300 人以下
※ゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金 3 億円以下又は常用雇用者数 900 人以下
イ 卸売業:資本金 1 億円以下又は常用雇用者数 100 人以下
ウ サービス業:資本金 5 千万円以下又は常用雇用者数 100 人以下
※ソフトウェア業、情報処理サービス業は、資本金 3 億円以下又は常用雇用者数 300 人以下
※旅館業は、資本金 5 千万円以下又は常用雇用者数 200 人以下
エ 小売業:資本金 5 千万円以下又は常用雇用者数 50 人以下
(2) 小規模企業
ア 製造業、建設業、運輸業その他の業種:常用雇用者数 20 人以下
イ 卸売業、小売業、サービス業:常用雇用者数 5 人以下
※宿泊業、娯楽業は、常用雇用者数 20 人以下
(3) 大企業
(1) 及び (2) に該当しない企業