| 第2-2-51図 | 売上高の推移(M&Aの実施有無別) | II-175 |
| 第2-2-52図 | M&A実施企業の売上高の推移(スケール別) | II-176 |
| 第2-2-53図 | 経常利益の推移(M&Aの実施有無別) | II-177 |
| 第2-2-54図 | M&Aの実施状況(業種別) | II-178 |
| 第2-2-55図 | スケール変動状況(M&Aの実施状況別) | II-179 |
| 第2-2-56図 | M&Aの実施回数(スケール別) | II-180 |
| 第2-2-57図 | 買収先との関係性(スケール変動状況別) | II-181 |
| 第2-2-58図 | M&Aの目的(スケール変動状況別) | II-182 |
| 第2-2-59図 | 自社売却による効果 | II-183 |
| 第2-2-60図 | 資本提携による効果 | II-184 |
| 第2-2-61図 | 経常利益の変化率(自社売却、事業譲渡、資本提携の実施状況別、中央値) | II-185 |
| 第2-2-62図 | M&A実施時の課題 | II-187 |
| 第2-2-63図 | M&A実施に当たっての障壁 | II-188 |
| 第2-2-64図 | PMIの取組状況 | II-189 |
| 第2-2-65図 | 実施したM&Aの評価(PMIの取組状況別) | II-190 |
| 第2-2-66図 | 重点的に実施したPMIの取組 | II-191 |
| 第2-2-67図 | 重点的に実施したPMIの取組(実施したM&Aの評価別) | II-192 |
| 第2-2-68図 | PMIの主導者 | II-193 |
| 第2-2-69図 | 研究開発費の推移(企業規模別) | II-202 |
| 第2-2-70図 | 売上高比研究開発費の推移(企業規模別) | II-203 |
| 第2-2-71図 | 売上高の推移(研究開発投資の実施有無別) | II-204 |
| 第2-2-72図 | 研究開発投資実施企業の売上高の推移(スケール別) | II-205 |
| 第2-2-73図 | 経常利益の推移(研究開発投資の実施有無別) | II-206 |
| 第2-2-74図 | イノベーション活動の定義 | II-207 |
| 第2-2-75図 | プロダクト・イノベーションの取組状況(業種別) | II-208 |
| 第2-2-76図 | 市場新規プロダクト・イノベーションの実現状況 | II-209 |
| 第2-2-77図 | ビジネス・プロセス・イノベーションの取組状況(業種別) | II-210 |
| 第2-2-78図 | イノベーション活動の姿勢・取組状況 | II-211 |
| 第2-2-79図 | イノベーション活動の取組状況(スケール変動状況別) | II-212 |
| 第2-2-80図 | イノベーション活動における連携先 | II-213 |
| 第2-2-81図 | イノベーション活動における連携先(スケール別) | II-214 |
| 第2-2-82図 | 特許出願件数に占める中小企業割合(2023年) | II-219 |
| 第2-2-83図 | 中小企業の特許出願件数及び特許出願件数に占める中小企業割合 | II-220 |
| 第2-2-84図 | 所有する知的財産権の使用率 | II-221 |
| 第2-2-85図 | 特許権・実用新案権・意匠権の所有状況(スケール別) | II-222 |
| 第2-2-86図 |
特許権を所有する企業における、従業者一人当たりの特許権所有件数
(従業者規模別) |
II-223 |
| 第2-2-87図 | 輸出の実施状況(業種別) | II-230 |
| 第2-2-88図 | 売上高の推移(直接輸出の実施有無別) | II-232 |
| 第2-2-89図 | 直接輸出実施企業の売上高の推移(スケール別) | II-233 |