第1-1-39図は、現預金残高及び借入金等の推移を企業規模別に見たものである。中小企業について見ると、現預金残高は、リーマン・ショックが発生した2008年以降増加傾向にあり、感染症の感染拡大時に借入金等が増加したのと時期を同
じくして、その傾向が強まっている。経営の先行き不透明感の強まりや、借入金等の返済原資の確保等の観点から、中小企業は現預金残高を増やしている可能性がある 47 。
第1-1-39図 現預金残高及び借入金等の推移(企業規模別)
| 年 | 現預金残高(大企業) | 借入金等(大企業) | 現預金残高(中小企業) | 借入金等(中小企業) |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 65 | 180 | 80 | 225 |
| 1990 | 60 | 200 | 80 | 235 |
| 1991 | 55 | 215 | 80 | 260 |
| 1992 | 50 | 220 | 80 | 290 |
| 1993 | 48 | 220 | 80 | 310 |
| 1994 | 45 | 220 | 80 | 325 |
| 1995 | 42 | 220 | 80 | 335 |
| 1996 | 40 | 220 | 75 | 310 |
| 1997 | 40 | 220 | 80 | 315 |
| 1998 | 40 | 220 | 75 | 330 |
| 1999 | 40 | 210 | 75 | 285 |
| 2000 | 40 | 205 | 85 | 265 |
| 2001 | 40 | 200 | 80 | 255 |
| 2002 | 38 | 190 | 80 | 245 |
| 2003 | 38 | 185 | 75 | 240 |
| 2004 | 40 | 180 | 85 | 250 |
| 2005 | 40 | 175 | 85 | 250 |
| 2006 | 40 | 180 | 85 | 235 |
| 2007 | 35 | 190 | 85 | 230 |
| 2008 | 45 | 205 | 90 | 265 |
| 2009 | 45 | 205 | 95 | 270 |
| 2010 | 45 | 205 | 95 | 255 |
| 2011 | 45 | 210 | 95 | 260 |
| 2012 | 45 | 215 | 100 | 225 |
| 2013 | 45 | 220 | 105 | 250 |
| 2014 | 45 | 220 | 105 | 240 |
| 2015 | 55 | 225 | 115 | 245 |
| 2016 | 60 | 240 | 120 | 245 |
| 2017 | 60 | 255 | 125 | 245 |
| 2018 | 60 | 270 | 120 | 245 |
| 2019 | 60 | 290 | 120 | 245 |
| 2020 | 75 | 335 | 145 | 260 |
| 2021 | 80 | 345 | 160 | 290 |
| 2022 | 80 | 370 | 170 | 280 |
| 2023 | 85 | 380 | 175 | 280 |
Line graph showing the trend of cash and deposits and borrowings for large and small enterprises from 1989 to 2023. The Y-axis represents billions of yen (0 to 400). The X-axis represents years (1989 to 2023). Four lines are shown: Large Enterprises' Cash and Deposits (blue), Large Enterprises' Borrowings (green), Small Enterprises' Cash and Deposits (orange), and Small Enterprises' Borrowings (red).
資料:財務省「法人企業統計調査年報」
(注)1.ここでの大企業とは資本金10億円以上の企業、中小企業とは資本金1億円未満の企業とする。
2.金融業、保険業は含まない。
3.借入金等 = 金融機関借入金 + その他の借入金 + 社債。
47 (株) 日本政策投資銀行(2024)は「一般に企業の現預金保有動機としては、将来調達コストの上昇懸念や、経済環境変化など不確実性への備えなどが挙げられる」と述べた上で、「不確実性への備えとしてコロナ禍で高まった安全志向が継続していることも、現預金保有動機を一層強めている」と指摘している。