(単位:千円)

前期
(2025年8月31日)
当期
(2026年2月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金 5, 780, 311 7, 418, 238
短期借入金 18, 400, 000 9, 800, 000
1年内償還予定の投資法人債 9, 500, 000 14, 500, 000
1年内返済予定の長期借入金 51, 850, 000 57, 850, 000
未払金 30, 102 25, 619
未払費用 2, 664, 724 2, 682, 206
未払法人税等 605 605
未払消費税等 2, 402, 963 -
前受金 5, 075, 847 5, 455, 274
預り金 3, 456, 059 2, 165, 342
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 68, 065 68, 065
資産除去債務 - 64, 205
その他 74, 167 295, 116
流動負債合計 99, 302, 846 100, 324, 674
固定負債
投資法人債 34, 000, 000 29, 000, 000
長期借入金 486, 895, 000 518, 495, 000
預り敷金及び保証金 1, 774, 314 3, 141, 802
信託預り敷金及び保証金 ※1 57, 114, 915 ※1 58, 748, 782
資産除去債務 839, 343 576, 377
その他 59, 194 49, 190
固定負債合計 580, 682, 768 610, 011, 153
負債合計 679, 985, 614 710, 335, 828
純資産の部
投資主資本
出資総額 431, 544, 393 431, 544, 393
剰余金
出資剰余金 202, 855, 188 202, 855, 188
出資剰余金控除額 ※5 △12, 999, 761 ※5 △12, 999, 761
出資剰余金(純額) 189, 855, 426 189, 855, 426
任意積立金
圧縮積立金 2, 176, 265 3, 589, 748
配当積立金 3, 139, 454 3, 139, 454
任意積立金合計 5, 315, 719 6, 729, 202
当期末処分利益又は当期末未処理損失(△) 21, 697, 204 23, 695, 346
剰余金合計 216, 868, 350 220, 279, 975
投資主資本合計 648, 412, 743 651, 824, 369
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 582, 207 714, 970
繰延ヘッジ損益 385, 673 560, 987
評価・換算差額等合計 967, 880 1, 275, 957
純資産合計 ※6 649, 380, 624 ※6 653, 100, 326
負債純資産合計 1, 329, 366, 239 1, 363, 436, 155