〔損益計算書に関する注記〕
※1. 不動産賃貸事業損益の内訳
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
|
前 期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当 期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
|
| A. 不動産賃貸事業収益 | ||
| 賃貸事業収入 | ||
| 賃料 | 38, 012, 992 | 39, 463, 580 |
| 受取水道光熱費 | 2, 598, 534 | 2, 526, 442 |
| その他賃料収入 | 3, 262, 843 | 2, 951, 543 |
| 不動産賃貸事業収益合計 | 43, 874, 370 | 44, 941, 566 |
| B. 不動産賃貸事業費用 | ||
| 賃貸事業費用 | ||
| プロパティ・マネジメント報酬 | 946, 628 | 1, 079, 321 |
| 建物管理委託費 | 2, 742, 217 | 2, 906, 515 |
| 水道光熱費 | 2, 910, 297 | 2, 745, 985 |
| 公租公課 | 4, 012, 316 | 3, 848, 432 |
| 修繕費 | 951, 504 | 1, 211, 328 |
| 保険料 | 96, 711 | 100, 381 |
| 信託報酬 | 59, 223 | 62, 863 |
| 支払賃料 | 860, 338 | 844, 777 |
| その他賃貸事業費用 | 1, 352, 959 | 1, 423, 187 |
| 減価償却費 | 5, 649, 653 | 5, 660, 991 |
| 固定資産除却損 | 31, 539 | 104, 405 |
| 不動産賃貸事業費用合計 | 19, 613, 390 | 19, 988, 189 |
| C. 不動産賃貸事業損益 (A-B) | 24, 260, 979 | 24, 953, 377 |
※2. 不動産等売却益の内訳
前期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
イトーヨーカドー綱島店 (準共有持分40%)
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 不動産等売却収入 | 3, 600, 000 |
| 不動産等売却原価 | 1, 713, 568 |
| その他売却費用 | 24, 374 |
| 不動産等売却益 | 1, 862, 057 |
JMFビル神宮前01
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 不動産等売却収入 | 5, 460, 000 |
| 不動産等売却原価 | 5, 245, 892 |
| その他売却費用 | 36, 380 |
| 不動産等売却益 | 177, 727 |