3. 参考情報
(1) 運用資産等の価格に関する情報
① 本投資法人の財産の構成
| 資産の種類 | 資産の用途 | 地域等 |
前期
2025年8月31日現在 |
当期
2026年2月28日現在 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
保有総額
(百万円) (注1) |
対総資産
比率 (%) |
保有総額
(百万円) (注1) |
対総資産
比率 (%) |
|||
| 不動産 | 商業施設 | 東京圏 | 13, 435 | 1. 0 | 13, 425 | 1. 0 |
| 大阪・名古屋圏 | 4, 916 | 0. 4 | 5, 728 | 0. 4 | ||
| 政令指定都市・その他 | 4, 389 | 0. 3 | 4, 382 | 0. 3 | ||
| 小 計 | 22, 741 | 1. 7 | 23, 537 | 1. 7 | ||
| オフィスビル | 東京圏 | - | - | 32, 298 | 2. 4 | |
| 政令指定都市・その他 | - | - | 45 | 0. 0 | ||
| 小 計 | - | - | 32, 343 | 2. 4 | ||
| 住宅 | 東京圏 | 4, 192 | 0. 3 | 4, 172 | 0. 3 | |
| 小 計 | 4, 192 | 0. 3 | 4, 172 | 0. 3 | ||
| 複合施設 | 政令指定都市・その他 | 519 | 0. 0 | 3, 158 | 0. 2 | |
| 小 計 | 519 | 0. 0 | 3, 158 | 0. 2 | ||
| 不動産合計 | 27, 454 | 2. 1 | 63, 211 | 4. 6 | ||
| 信託不動産 | 商業施設 | 東京圏 | 332, 777 | 25. 0 | 332, 381 | 24. 4 |
| 大阪・名古屋圏 | 258, 967 | 19. 5 | 256, 660 | 18. 8 | ||
| 政令指定都市・その他 | 66, 010 | 5. 0 | 64, 610 | 4. 7 | ||
| 小 計 | 657, 756 | 49. 5 | 653, 652 | 47. 9 | ||
| オフィスビル | 東京圏 | 191, 751 | 14. 4 | 210, 213 | 15. 4 | |
| 大阪・名古屋圏 | 46, 008 | 3. 5 | 55, 000 | 4. 0 | ||
| 政令指定都市・その他 | 7, 137 | 0. 5 | 13, 226 | 1. 0 | ||
| 小 計 | 244, 896 | 18. 4 | 278, 439 | 20. 4 | ||
| 住宅 | 東京圏 | 25, 974 | 2. 0 | 25, 921 | 1. 9 | |
| 大阪・名古屋圏 | 12, 216 | 0. 9 | 12, 155 | 0. 9 | ||
| 政令指定都市・その他 | 3, 612 | 0. 3 | 3, 596 | 0. 3 | ||
| 小 計 | 41, 804 | 3. 1 | 41, 672 | 3. 1 | ||
| ホテル | 東京圏 | 7, 811 | 0. 6 | 7, 792 | 0. 6 | |
| 政令指定都市・その他 | 4, 354 | 0. 3 | 4, 339 | 0. 3 | ||
| 小 計 | 12, 165 | 0. 9 | 12, 132 | 0. 9 | ||
| 複合施設 | 東京圏 | 124, 094 | 9. 3 | 124, 539 | 9. 1 | |
| 大阪・名古屋圏 | 96, 471 | 7. 3 | 97, 509 | 7. 2 | ||
| 政令指定都市・その他 | 5, 032 | 0. 4 | 5, 069 | 0. 4 | ||
| 小 計 | 225, 597 | 17. 0 | 227, 118 | 16. 7 | ||
| 信託不動産合計 | 1, 182, 221 | 88. 9 | 1, 213, 015 | 89. 0 | ||
| 不動産・信託不動産合計 | 1, 209, 675 | 91. 0 | 1, 276, 227 | 93. 6 | ||
| 投資有価証券 (注2) | 21, 002 | 1. 6 | 23, 165 | 1. 7 | ||
| 預金・その他の資産 | 98, 687 | 7. 4 | 64, 043 | 4. 7 | ||
| 資産総額計 | 1, 329, 366 | 100. 0 | 1, 363, 436 | 100. 0 | ||
| 負債総額 (注3) (注4) | 679, 985 | 51. 2 | 710, 335 | 52. 1 | ||
| 純資産総額 (注3) | 649, 380 | 48. 8 | 653, 100 | 47. 9 | ||
注1. 保有総額は、期末日時点の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権につきましては、減価償却後の帳簿価額)によっています。
注2. 前期はアール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(持分割合40%)、日神プライベートレジリート投資法人の投資口(保有割合29.9%)、フージャースプライベートリート投資法人の投資口(保有割合35.0%)、合同会社Rapport1、合同会社Rapport2及び合同会社Rapport3を営業者とする各匿名組合出資持分(持分割合28.6%)並びに合同会社Sapphire1及び合同会社Sapphire2を営業者とする各匿名組合出資持分(持分割合16.0%)です。当期はアール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(持分割合40%)、日神プライベートレジリート投資法人の投資口(保有割合31.9%)、フージャースプライベートリート投資法人の投資口(保有割合32.9%)、合同会社Rapport1、合同会社Rapport2及び合同会社Rapport3を営業者とする各匿名組合出資持分(持分割合28.6%)並びに合同会社Sapphire1及び合同会社Sapphire2を営業者とする各匿名組合出資持分(持分割合16.0%)です。
注3. 負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
注4. 負債総額には、預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金を含みます。