本投資法人が投資する商業施設、オフィスビル、住宅、ホテル及び複合施設の賃貸事業の推移は以下のとおりです。
| 物件番号 | 不動産等の名称 |
前期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
テナント総数
期末時点 (件) (注1) |
稼働率
期末時点 (%) (注2) |
賃貸事業
収入 期間中 (百万円) |
対総賃貸事業
収入比率 (%) (注2) |
テナント総数
期末時点 (件) (注1) |
稼働率
期末時点 (%) (注2) |
賃貸事業
収入 期間中 (百万円) |
対総賃貸事業
収入比率 (%) (注2) |
||
| 10001 |
あびこ
ショッピングプラザ |
50 | 99.3 | 673 | 1.5 | 51 | 99.7 | 635 | 1.4 |
| 10003 | イトーヨーカドー八柱店 | 1 | 100.0 | 78 | 0.2 | 1 | 100.0 | 78 | 0.2 |
| 10004 | JMFビル代官山02 | 3 | 100.0 | 40 | 0.1 | 3 | 100.0 | 40 | 0.1 |
| 10005 | ジャイル | 13 | 100.0 | 757 | 1.7 | 13 | 100.0 | 759 | 1.7 |
| 10006 |
イトーヨーカドー綱島店
(注3) |
— | — | 0 | 0.0 | — | — | — | — |
| 10007 | ビックカメラ立川店 | 2 | 100.0 | 627 | 1.4 | 2 | 100.0 | 628 | 1.4 |
| 10008 |
イオン板橋
ショッピングセンター |
1 | 100.0 | 744 | 1.7 | 1 | 100.0 | 733 | 1.6 |
| 10009 | JMFビル北青山01 | 3 | 100.0 | 35 | 0.1 | 3 | 100.0 | 35 | 0.1 |
| 10011 | 西友ひばりヶ丘店 | 1 | 100.0 | 249 | 0.6 | 1 | 100.0 | 249 | 0.6 |
| 10012 | JMFビル自由が丘01 | 4 | 100.0 | 109 | 0.3 | 4 | 100.0 | 110 | 0.2 |
| 10013 | チアーズ銀座(注4) | 10 | 100.0 | 119 | 0.3 | 10 | 100.0 | 122 | 0.3 |
| 10014 | 東戸塚オーロラシティ | 5 | 100.0 | 1,269 | 2.9 | 5 | 100.0 | 1,277 | 2.8 |
| 10016 | Gビル神宮前06 | 4 | 100.0 | 55 | 0.1 | 4 | 100.0 | 58 | 0.1 |
| 10017 | Gビル神宮前01 | 2 | 100.0 | 82 | 0.2 | 2 | 100.0 | 82 | 0.2 |
| 10020 | イオンモールむさし村山 | 1 | 100.0 | 916 | 2.1 | 1 | 100.0 | 916 | 2.0 |
| 10021 | ラ・ポルト青山(注4) | 23 | 96.9 | 295 | 0.7 | 21 | 93.8 | 283 | 0.6 |
| 10023 | JMFビル神宮前01(注5) | — | — | 64 | 0.1 | — | — | — | — |
| 10024 | Gビル南池袋01(注4) | 8 | 100.0 | 304 | 0.7 | 8 | 100.0 | 306 | 0.7 |
| 10025 | 幕張プラザ | 5 | 100.0 | 213 | 0.5 | 5 | 100.0 | 212 | 0.5 |
| 10026 | アーバンテラス神宮前 | 2 | 100.0 | 108 | 0.2 | 2 | 100.0 | 107 | 0.2 |
| 10027 | ラウンドワン町田店 | 1 | 100.0 | 90 | 0.2 | 1 | 100.0 | 90 | 0.2 |
| 10028 |
ラウンドワンスタジアム
板橋店 |
1 | 100.0 | 95 | 0.2 | 1 | 100.0 | 95 | 0.2 |
| 10029 | Gビル代官山03(底地) | 1 | 100.0 |
非開示
(注6) |
非開示
(注6) |
1 | 100.0 |
非開示
(注6) |
非開示
(注6) |
| 10030 | Gビル表参道01 | 1 | 100.0 | 196 | 0.4 | 1 | 100.0 | 196 | 0.4 |
| 10031 |
ラウンドワン
横浜駅西口店 |
1 | 100.0 | 114 | 0.3 | 1 | 100.0 | 114 | 0.3 |
| 10032 | Gビル三軒茶屋01 | 3 | 100.0 | 193 | 0.4 | 3 | 100.0 | 198 | 0.4 |
| 10035 | コリーヌ馬事公苑 | 11 | 100.0 | 116 | 0.3 | 11 | 100.0 | 140 | 0.3 |