コラム 1-1-8②図 パートナーシップ構築宣言の取組状況調査概要②
| (1) 価格決定方法の適正化 | 令和6年度結果 | 令和5年度結果 |
|---|---|---|
| ①価格協議について (令和6年度:n=527, 令和5年度:n=163) | ||
| ・ 8割以上の受注側企業から、 価格協議に応じたと 評価された | 527社 (100%) | 161社 (98.8%) |
| ・ 8割未満の受注側企業から、 価格協議に応じたと 評価された | 0社 | 2社 (1.2%) |
| ②価格転嫁について (令和6年度:n=617, 令和5年度:n=206) | ※受注側企業が回答した価格転嫁率の平均値 | |
| ・ 7~10割程度 の価格転嫁を受け入れたと評価された | 158社 (25.6%) | 72社 (35.0%) |
| ・ 4~6割程度 の価格転嫁を受け入れたと評価された | 383社 (62.1%) | 120社 (58.3%) |
| ・ 1~3割程度 の価格転嫁を受け入れたと評価された | 74社 (12.0%) | 14社 (6.8%) |
| ・ 価格転嫁を受け入れなかったと評価された | 2社 (0.2%) | 0社 |
| ③不合理な価格引き下げの要請 (令和6年度:n=677, 令和5年度:n=229) | ||
| ・ 2割超~5割未満の受注側企業から、 要請したと 評価された | 0社 | 1社 (0.4%) |
| ・ 5割以上の受注側企業から、 要請したと 評価された | 0社 | 0社 |
| (2) 型取引の適正化 (令和6年度:n=73, 令和5年度:n=25) | ||
| ・ 2割超~5割未満 の受注側企業から、 無償の型管理ありと 評価された | 46社 (63.0%) | 17社 (68.2%) |
| ・ 5割以上 の受注側企業から、 無償の型管理ありと 評価された | 3社 (4.1%) | 4社 (16.0%) |
| (3) 支払条件の改善 (令和6年度:n=677, 令和5年度:n=229) | ||
| ・ 2割超~5割未満 の受注側企業から、 手形等の支払の割引料等の負担ありと 評価された | 109社 (16.1%) | 36社 (15.7%) |
| ・ 5割以上 の受注側企業から、 手形等の支払の割引料等の負担ありと 評価された | 46社 (6.8%) | 24社 (10.5%) |
| (4) 知的財産・ノウハウの保護 (令和6年度:n=177, 令和5年度:n=72) | ||
| ・ 2割超~5割未満 の受注側企業から、 知財取引に関してガイドラインに沿っていないと 評価された | 1社 (0.6%) | 0社 |
| ・ 5割以上 の受注側企業から、 知財取引に関してガイドラインに沿っていないと 評価された | 0社 | 0社 |
| (5) 働き方改革に伴うしわ寄せ防止 (令和6年度:n=677, 令和5年度:n=299) | ||
| ・ 2割超~5割未満 の受注側企業から、 追加料金なく、短納期発注や急な仕様変更をしたと 評価された | 32社 (4.7%) | 17社 (7.4%) |
| ・ 5割以上 の受注側企業から、 追加料金なく、短納期発注や急な仕様変更をしたと 評価された | 3社 (0.4%) | 0社 |
資料:経済産業省「第6回 未来を拓くパートナーシップ構築推進会議 資料2-3 宣言の取組状況調査等」(2025年2月)より中小企業庁作成
(注) 令和6年度と令和5年度で質問項目等が異なるため、直接的な比較はできない。
<宣言企業へのフィードバック文書の送付>
宣言の実効性の向上に向けて、受注側企業調査において5社以上から回答の集まった宣言企業677社と、宣言企業調査において振興基準に照らして問題となるおそれがある回答が確認された宣言企業449社に対しては、企業の代表者宛てに、調査結果についてのフィードバック文書を送付し、必要な改善を促している(コラム1-1-8③図)。