13表
会社の設立登記数及び会社開廃業率の推移
| 年 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立登記数(件) | 77,323 | 51,391 | 54,216 | 53,452 | 57,270 | 62,143 | 65,155 | 63,402 | 71,483 | 72,926 | 71,145 |
| 会社開業率(%) | 19.6 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 12.4 | 12.1 | 11.0 | 11.5 | 11.1 | 10.1 |
| 会社廃業率(%) | 15.2 | 6.1 | 12.7 | 3.0 | 6.6 | 5.1 | 4.9 | 3.9 | 5.4 | 3.4 | 4.4 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| 81,418 | 88,214 | 77,857 | 88,521 | 93,778 | 97,692 | 112,903 | 119,226 | 96,286 | 96,158 | 102,950 | |
| 10.9 | 11.1 | 9.3 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 10.6 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | |
| 4.7 | 5.5 | 2.8 | 4.8 | 5.4 | 2.7 | 4.0 | 3.4 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | |
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
| 100,845 | 93,799 | 103,972 | 100,802 | 96,071 | 93,293 | 95,879 | 104,061 | 105,941 | 105,133 | 117,475 | |
| 7.2 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 6.0 | |
| 1.6 | 2.9 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 4.1 | 3.0 | 3.5 | |
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
| 140,520 | 165,718 | 176,058 | 172,105 | 107,459 | 97,603 | 92,522 | 92,885 | 103,723 | 92,610 | 82,502 | |
| 7.1 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 4.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | |
| 3.5 | 3.1 | 3.4 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 4.6 | 2.0 | |
| 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 88,036 | 98,350 | 90,687 | 87,544 | 95,381 | 101,100 | 103,545 | 115,178 | 101,981 | 92,097 | 86,016 | |
| 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
| 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | |
| 10 | 10(※1) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 87,916 | 89,664 | 91,942 | 96,659 | 106,644 | 111,238 | 114,343 | 118,811 | 116,208 | 118,532 | ||
| 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | ||
| 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | ||
| 20 | 21 | 22 | |||||||||
| 118,999 | 132,343 | 129,548 | |||||||||
| 4.4 | 4.8 | 4.6 | |||||||||
| 2.6 | 2.8 | 2.9 |
資料:法務省「民事・訟務・人権統計年報」、国税庁「国税庁統計年報書」より中小企業庁作成
(注)1. 会社開業率=設立登記数/前年の会社数×100
2. 会社廃業率=会社開業率-増加率
(=(前年の会社数+設立登記数-当該年の会社数)/前年の会社数×100)
3. 設立登記数については、1955 年から 1960 年までは「登記統計年報」、1961 年から 1971 年までは「登記・訟務・人権統計年報」、1972 年以降は「民事・訟務・人権統計年報」を用いた。
4. 設立登記数は、各暦年中の数値を指す。
5. 1963、1964 年の会社数は国税庁「会社標本調査」による推計値である。1967 年以降の会社数には協業組合も含む。
6. 2006 年以前の会社数は、その年の 2 月 1 日から翌年 1 月 31 日までに事業年度が終了した会社の数を指す。2007 年から 2009 年の会社数は、翌年 6 月 30 日現在における会社の数を指す。2010 年以降の会社数は、確定申告のあった事業年度数を法人単位に集約した件数を指す。なお、2010 年については、前年と連続した数値を表示するため、2009 年と同様の定義の会社数を分母とした開廃業率を併記した(※1)。