14表
金融機関別中小企業向け貸出残高
(単位:兆円)
| 金融機関 |
年
月 |
2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| 国内銀行銀行勘定 | 207.4 | 206.4 | 207.8 | 210.1 | 212.0 | 218.0 | 220.6 | 222.1 | 224.8 | 222.3 | 222.2 | 224.9 | |
| 国内銀行信託勘定 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |
| 信用金庫 | 46.2 | 45.7 | 46.3 | 46.8 | 46.8 | 49.3 | 51.7 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 53.1 | 53.3 | |
| 信用組合 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | |
| 民間金融機関合計 | 267.0 | 265.5 | 267.6 | 270.6 | 272.7 | 281.4 | 286.6 | 289.1 | 292.2 | 289.9 | 290.4 | 293.5 | |
| 民間金融機関合計(信託勘定他を除く) | 265.1 | 263.6 | 265.7 | 268.6 | 270.7 | 279.4 | 284.7 | 287.2 | 290.2 | 287.7 | 288.1 | 291.1 | |
| (株)商工組合中央金庫 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | |
| (株)日本政策金融公庫(中小企業事業) | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | |
| (株)日本政策金融公庫(国民生活事業) | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 10.0 | 11.5 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | |
| 政府系金融機関等合計 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 26.2 | 28.9 | 29.5 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | |
| 中小企業向け総貸出残高 | 286.8 | 285.2 | 287.2 | 290.3 | 292.4 | 307.6 | 315.5 | 318.6 | 321.8 | 319.7 | 320.2 | 323.5 | |
| 中小企業向け総貸出残高(信託勘定他を除く) | 284.9 | 283.3 | 285.3 | 288.3 | 290.4 | 305.6 | 313.6 | 316.7 | 319.8 | 317.6 | 317.9 | 321.0 | |
| 金融機関 |
年
月 |
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| 国内銀行銀行勘定 | 228.8 | 228.6 | 231.8 | 236.0 | 239.6 | 240.1 | 243.5 | 247.6 | 251.2 | 250.7 | 250.9 | 256.2 | |
| 国内銀行信託勘定 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| 信用金庫 | 53.2 | 52.9 | 53.6 | 54.0 | 54.1 | 53.7 | 54.4 | 54.6 | 54.4 | 54.1 | 54.7 | 55.1 | |
| 信用組合 | 13.0 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | |
| 民間金融機関合計 | 297.3 | 297.0 | 301.3 | 306.3 | 310.0 | 310.4 | 314.8 | 318.8 | 322.3 | 321.8 | 322.8 | 328.9 | |
| 民間金融機関合計(信託勘定他を除く) | 294.9 | 294.5 | 298.6 | 303.4 | 307.1 | 307.3 | 311.6 | 316.1 | 319.6 | 318.9 | 319.8 | 325.7 | |
| (株)商工組合中央金庫 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | |
| (株)日本政策金融公庫(中小企業事業) | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | |
| (株)日本政策金融公庫(国民生活事業) | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | |
| 政府系金融機関等合計 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 28.7 | 28.3 | 28.1 | 27.7 | 27.5 | 27.2 | 27.3 | |
| 中小企業向け総貸出残高 | 327.1 | 326.6 | 330.8 | 335.9 | 339.2 | 339.1 | 343.1 | 346.9 | 350.1 | 349.3 | 350.0 | 356.2 | |
| 中小企業向け総貸出残高(信託勘定他を除く) | 324.6 | 324.2 | 328.1 | 333.0 | 336.2 | 336.0 | 339.9 | 344.2 | 347.3 | 346.4 | 347.1 | 353.0 | |
資料:日本銀行「貸出先別貸出金」ほかより中小企業庁作成
- 1. 国内銀行銀行勘定、国内銀行信託勘定における中小企業向け貸出残高とは、資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食店、サービス業は5千万円)以下、又は常用従業員300人(卸売業、サービス業は100人、小売業、飲食店は50人)以下の企業(法人及び個人企業)への貸出を集計している。個人、海外円借款、国内店名義現地貸を除いている。
- 2. 信用金庫における中小企業向け貸出残高には、個人、地方公共団体、海外円借款、国内店名義現地貸を除いている。
- 3. 信用組合における中小企業向け貸出残高とは、個人、地方公共団体などを含む総貸出残高。
- 4. 各年のデータは翌年3月時点での資料による。数字は遡及して改定される可能性がある。