次に、年齢階級・性・雇用形態別に、雇用者数の増減の推移(前年比)を見ると、「15~64歳・女性・正規」については2015年以降一貫して増加していることが分かる。
また、「15~64歳・男性・正規」については、2024年で増加に転じた(第1-1-27図)。
第1-1-27図 雇用者数の増減の推移(前年比、年齢階級・性・雇用形態別)
| 年 | 15~64歳・男性・正規 | 15~64歳・男性・非正規 | 65歳以上・男性・正規 | 65歳以上・男性・非正規 | 15~64歳・女性・正規 | 15~64歳・女性・非正規 | 65歳以上・女性・正規 | 65歳以上・女性・非正規 | 総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10 | -10 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 15 | 45 |
| 2016 | 15 | 0 | 5 | 20 | 35 | 0 | 0 | 15 | 90 |
| 2017 | 20 | -10 | 5 | 20 | 35 | 0 | 0 | 15 | 80 |
| 2018 | 30 | 0 | 5 | 20 | 50 | 45 | 0 | 15 | 140 |
| 2019 | 10 | 0 | 5 | 20 | 25 | 15 | 0 | 15 | 70 |
| 2020 | -10 | -10 | 5 | 10 | 35 | -70 | 0 | 10 | -60 |
| 2021 | 10 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 0 | 10 | 15 |
| 2022 | 10 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 2023 | 10 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 2024 | 10 | 0 | 5 | 10 | 35 | -10 | 0 | 15 | 45 |
Stacked bar chart showing the year-on-year change in employment by age group, gender, and employment type from 2015 to 2024. The chart shows a significant dip in 2020 followed by a recovery. The '15-64 years old, female, regular' category shows a consistent increase over the period.
資料:総務省「労働力調査(基本集計)」
(注)2020年国勢調査結果に基づく推計人口をベンチマークとして遡及又は補正した時系列接続用数値を用いている。